PKアワード 年間アクティブ賞/複数年アクティブ賞
規約 エントリー用メール 〇下記の表で公開します
賞状は、ダウンロードして変更しお使いください
★アクティブ交信賞/アクティブ移動賞/アクティブ賞のみならず各部門で
結果を出した局長さんに贈られます
年間総合 アクティブ賞(各部門年間合計6つき以上の参加 | |||||||
Data | 交信賞 | 順位 | コールサイン | 移動賞 | 順位 | コールサイン | |
2022 | アクティブ交信賞 7MHzSSB | 最優秀賞 | JH2DLJ | アクティブ移動賞 7MHzSSB | 最優秀賞 | JF1JPV/ | |
アクティブ交信賞 CW | 最優秀賞 | JA5XLK | アクティブ移動賞 7MHzSSB | 優秀賞 | JF0NBN/ | ||
アクティブ交信賞 7MHzMIX | 最優秀賞 | JF1SEK | アクティブ移動賞 7MHzSSB | 優秀賞 | JH2DLJ/ | ||
アクティブ移動賞 7MHzSSB | 優秀賞 | JJ7CVI/ | |||||
アクティブ移動賞 7MHzMIX | 最優秀賞 | JF1SEK/ | |||||
アクティブ移動賞 7MHzCW | 最優秀賞 | JF2FOX/ | |||||
アクティブ移動賞 7MHzCW | 優秀賞 | JA1ASD/ | |||||
2021 | アクティブ交信賞 SSB | 最優秀賞 | JH2DLJ | アクティブ移動賞 SSB | 最優秀賞 | JF1JPV/ | |
アクティブ交信賞 CW | 最優秀賞 | JA5XLK | アクティブ移動賞 SSB | 優秀賞 | JJ7CVI/ | ||
アクティブ交信賞 MIX | 最優秀賞 | JF1SEK | アクティブ移動賞 SSB | 優秀賞 | JF0NBN/ | ||
アクティブ移動賞 MIX | 最優秀賞 | JF1SEK/ | |||||
アクティブ移動賞 MIX | 優秀賞 | JH2DLJ/ |
複数年 アクティブ賞 (交信賞+移動賞合計で年間合計6つき以上) |
|||
コールサイン | コールサイン | コールサイン | |
1年賞 | JH2DLJ | JF1JPV | JA5XLK |
JF0NBN | JJ7CVI | JF1SEK | |
JA1ASD | |||
2年賞 | JH2DLJ | JF1JPV | JA5XLK |
JF0NBN | JJ7CVI | JF1SEK | |
3年賞 | |||
4年賞 | |||