| 2025/得点は局数×マルチ | 
    
      | 
        
          
            | ARRL International DX Contest CW 2月 |  
            | 14MHz | 21MHz | 28MHz | MIX |  
            | AA1AAA | 100×20 2,000
 | BB1BBB | 100×20 2,000
 | CC1CCC | 100×20 2,000
 | DD1DDD | 300×20 6,000
 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          
            | ARRL International DX Contest SSB  3月 |  
            | 14MHz | 21MHz | 28MHz | MIX |  
            | AA1AAA | 100×20 2,000
 | BB1BBB | 100×20 2,000
 | CC1CCC | 100×20 2,000
 | DD1DDD | 300×20 6,000
 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 
        
          
            | CQ WPX Contest CW 5月 |  
            | 14MHz | 21MHz | 28MHz | MIX |  
            | AA1AAA | 100×20 2,000
 | BB1BBB | 100×20 2,000
 | CC1CCC | 100×20 2,000
 | DD1DDD | 300×20 6,000
 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          
            | CQ WPX Contest SSB 3月 |  
            | 14MHz | 21MHz | 28MHz | MIX |  
            | AA1AAA | 100×20 2,000
 | BB1BBB | 100×20 2,000
 | CC1CCC | 100×20 2,000
 | DD1DDD | 300×20 6,000
 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 
        
          
            | ALL ASIA DX Contest 電信部門  6月 |  
            | 14MHz | 21MHz | 28MHz | MIX |  
            | AA1AAA | 100×20 2,000
 | BB1BBB | 100×20 2,000
 | CC1CCC | 100×20 2,000
 | DD1DDD | 300×20 6,000
 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
        
          
            | ALL ASIA DX Contest SSB 9月 |  
            | 14MHz | 21MHz | 28MHz | MIX |  
            | AA1AAA | 50×10 500
 | AA1AAA | 100×20 2,000
 | AA1AAA | 3×10 300
 | AA1AAA | 153×40 6,120
 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 
        
          
            | CQ World-Wide DX Contest CW   11月 |  
            | 14MHz | 21MHz | 28MHz | MIX |  
            | AA1AAA | 100×20 2,000
 | BB1BBB | 100×20 2,000
 | CC1CCC | 100×20 2,000
 | DD1DDD | 300×20 6,000
 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          
            | CQ World-Wide DX Contest SSB   10月 |  
            | 14MHz | 21MHz | 28MHz | MIX |  
            | AA1AAA | 100×20 2,000
 | BB1BBB | 100×20 2,000
 | CC1CCC | 100×20 2,000
 | DD1DDD | 300×20 6,000
 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 
 
        
          
            | ARRL 10-Meter Contest CW/Phone/MIX  12月 |  
            | 28MHz CW | 28MHz SSB | 28MHz MIX |  
            | AA1AAA | 100×20 2,000
 | BB1BBB | 100×20 2,000
 | CC1CCC | 300×20 6,000
 |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |