PKアワード(移動賞)各バンド、モード等で 1局は交信してください |
賞状は、賞状ダウンロード欄からファイルを一度ダウンロードして変更しお使いください/順位は各モードで適宜に読み替えてください |
PKポイント移動賞(PKp) | PK移動賞(箇所) | |||||||
移動した公園の数だけでなくポイント計算です 詳しくはここ 各バンド、モード等で1局は交信してください/受付番号廃止 同じ日に7MHzでCWとSSBでQSO→2ポイント 同じPKから違う日に→別カウント可 ★PK移動賞ポイントPKp1000には賞品を進呈いたします ★PK移動賞ポイントPKp3000CW特記とPKp5000には賞品を進呈します ★PK移動賞ポイント10000〜には賞品を進呈いたします |
ポイント計算でなく、リストにある 詳しくはここ PKをいくつ移動運用したか(特記あり)同一PKはNoカウント ★単純に移動した別個のPKの数(重複カウント不可) PK移動賞の最大数は、PKリストの最大数です 1局は交信してください 受付番号廃止 ★PK移動賞100(箇所)には添付ファィルの賞状を送ります ★PK移動賞500(箇所)には賞品を進呈いたします ★PK移動賞1000(箇所)〜には賞品を進呈いたします |
|||||||
PKポイント移動賞(PKp50〜) | PK移動賞(箇所/重複不可) | |||||||
箇所 | コールサイン | 特記 | Data | 箇所 | コールサイン | 特記 | Data | |
50 | JF1SEK | MIX | ↓2017/03月 | 25 | JF1SEK | 7MHz | ↓2017/03月 | |
50 | JE3UJH | 7MHz | 25 | JF1JPV | 7MHzSSB/東京都 | |||
50 | JG1NDM | MIX | ↓2017/03月 | 25 | JE3UJH | 7MHzCW/滋賀県 | ||
50 | JF1JPV | 7MHzSSB/東京都 | 25 | JG1NDM | 7MHzSSB | ↓2017/07月 | ||
25 | JG1NDM | RTTY | ||||||
25 | JE3UJH | 10MHzCW/滋賀県 | 2017/08月 | |||||
25 | JA7FHI/1 | 7MHz/FT8 | 2018/05月 | |||||
25 | JJ7GCL | 7MHzCW | 2018/06月 | |||||
25 | JH1KMC | 7MHzCW | 2018/08月 | |||||
25 | JJ8XKQ | 7MHzSSB | 2018/12月 | |||||
25 | JO6DPS | 7MHzSSB | 2019/03月 | |||||
25 | JJ7CVI | 7MHzSSB | 2022/02月 | |||||
25 | JF2FOX | 7MHzCW | 2022/03月 | |||||
100 | JF1SEK | 7MHz | 2017/03月 | 50 | JF1SEK | 7MHz | 2017/03月 | |
100 | JF1JPV | 7MHzSSB/東京都 | ↓2017/05月 | 50 | JF1JPV | 7MHzSSB/東京都 | 2017/04月 | |
100 | JM3ABW | 7MHz SSB | 50 | JE3UJH | 7MHzCW | 2017/08月 | ||
100 | JG1NDM | MIX | 2017/06月 | 50 | JA7FHI/P | 7MHz/FT8 | 2018/07月 | |
50 | JA5XLK | 7MHzCW/高知県 | 2019/07月 | |||||
50 | JO6DPS | 7MHzSSB | 2019/08月 | |||||
50 | JF3UOZ | 7MHzSSB | 2020/03月 | |||||
50 | JF2FOX | 7MHzCW | 2022/05月 | |||||
50 | JA1UXC | MIX | 2022/10月 | |||||
50 | JA1ASD | 7MHzCW/山梨県 | 2022/11月 | |||||
150 | JF1SEK | 7MHz | 2017/04月 | 75 | JF1SEK | 7MHz | ↓2017/4月 | |
150 | JF1JPV | 7MHzSSB/東京都 | 2017/06月 | 75 | JF1JPV | 7MHzSSB/東京都 | ||
150 | JG1NDM | MIX | 2017/07月 | 75 | JF1JPV | 7MHzSSB/神奈川 | 2017/10月 | |
75 | JM6CIP | MIX | 2022/01月 | |||||
75 | JF2FOX | 7MHzCW | 2022/06月 | |||||
200 | JF1SEK | 7MHz | 2017/04月 | 100 | JF1SEK | 7MHz | 2017/04月 | |
200 | JF1JPV | 7MHzSSB/東京都 | 2017/07月 | 100 | JF1JPV | 7MHzSSB/東京都 | 2017/05月 | |
200 | JG1NDM | MIX | 2017/10月 | 100 | JF1JPV 2017/ 11月6日時点 |
7MHz SSB 神奈川全PK移動 |
2017/11月 | |
200 | JF3UOZ | 7MHzSSB | 2021/09月 | |||||
100 | JA3GOJ | 7MHzCW | 2018/11月 | |||||
100 | JF3UOZ | 7MHz SSB | 2020/07月 | |||||
100 | JM6CIP | MIX | 2022/08月 | |||||
100 | JF2FOX | 7MHzCW | 2022/09月 | |||||
100 | JE6RXE | MIX | 2022/11月 | |||||
100 | JA1ASD | 7MHzCW/山梨県 | 2022/11月 | |||||
250 | JF1SEK | 7MHz | 2017/05月 | 125 | JF1SEK | 7MHz | 2017/05月 | |
250 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2017/08月 | 125 | JF1JPV | 7MHzSSB/東京都 | 2017/06月 | |
250 | JG1NDM | MIX | 2018/06月 | 125 | JA3GOJ | 7MHzCW | 2019/03月 | |
125 | JF2FOX | 7MHzCW | 2022/12月 | |||||
125 | JE6RXE | 7MHzSSB | 2023/01月 | |||||
300 | JF1SEK | 7MHz | 2017/04月 | 150 | JF1SEK | 7MHz | 2017/06月 | |
300 | JF1JPV | 7MHzSSB/東京都 | 2017/07月 | 150 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2017/07月 | |
300 | JG1NDM | MIX | 2017/10月 | 150 | JF1JPV | 7MHzSSB/東京都 | 2017/09月 | |
300 | JE6RXE | SSB | 2022/11月 | 150 | JA3GOJ | 7MHzCW | 2020/03月 | |
150 | JF3UOZ | 7MHz SSB | 2020/12月 | |||||
350 | JF1SEK | 7MHz | 2017/06月 | 175 | JF1SEK | 7MHzCW | ↓2017/06月 | |
350 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2017/12月 | 175 | JF1SEK | 7MHzSSB | ||
350 | JF3UOZ | 7MHzSSB | 2023/01月 | 175 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2017/08月 | |
350 | JE6RXE | 7MHzSSB | 2023/01月 | |||||
400 | JF1SEK | 7MHz | 2017/06月 | 200 | JF1SEK | 7MHzCW | ↓2017/07月 | |
400 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2018/04月 | 200 | JF1SEK | 7MHzSSB | ||
200 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2017/09月 | |||||
450 | JF1SEK | 7MHz | 2017/09月 | 225 | JF1SEK | 7MHzCW | ↓2017/09月 | |
450 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2018/05月 | 225 | JF1SEK | 7MHzSSB | ||
225 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2017/10月 | |||||
PKポイント移動賞(PKp500〜) | PK移動賞(箇所/重複不可) | |||||||
ポイント | コールサイン | 特記 | Data | 箇所 | コールサイン | 特記 | Data | |
500 | JF1SEK | 7MHz | 2017/10月 | 250 | JF1SEK | 7MHzCW | ↓2017/10月 | |
500 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2018/09月 | 250 | JF1SEK | 7MHzSSB | ||
500 | JM6CIP | MIX | 2022/01月 | 250 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2017/11月 | |
550 | JF1SEK | 7MHz | 2017/11月 | 275 | JF1SEK | 7MHzCW | 2017/10月 | |
550 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2018/10月 | 275 | JF1SEK | 7MHzSSB | 2017/11月 | |
550 | JM6CIP | MIX | 2022/02月 | 275 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2018/8月 | |
600 | JF1SEK | 7MHz | 2017/11月 | 300 | JF1SEK | 7MHzCW | ↓2017/11月 | |
600 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2020/01月 | 300 | JF1SEK | 7MHzSSB | ||
600 | JM6CIP | MIX | 2022/05月 | 300 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2020/04月 | |
650 | JF1SEK | 7MHz | 2017/11月 | 325 | JF1SEK | 7MHzCW | ↓2017/11月 | |
650 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2020/04月 | 325 | JF1SEK | 7MHzSSB | ||
650 | JM6CIP | MIX | 2022/07月 | 325 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2020/06月 | |
700 | JF1SEK | 7MHz | 2017/12月 | 350 | JF1SEK | 7MHzCW | ↓2017/12月 | |
700 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2020/08月 | 350 | JF1SEK | 7MHzSSB | ||
700 | JM6CIP | MIX | 2022/10月 | 350 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2020/08月 | |
750 | JF1SEK | 7MHz | 2018/01月 | 375 | JF1SEK | 7MHzCW | ↓2018/01月 | |
750 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2021/03月 | 375 | JF1SEK | 7MHzSSB | ||
750 | JM6CIP | MIX | 2023/01月 | 375 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2020/09月 | |
800 | JF1SEK | 7MHz | 2018/02月 | 400 | JF1SEK | 7MHzCW | ↓2018/02月 | |
800 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2021/06月 | 400 | JF1SEK | 7MHzSSB | ||
400 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2021/06月 | |||||
850 | JF1SEK | 7MHz | 2018/03月 | 425 | JF1SEK | 7MHzCW | ↓2018/03月 | |
850 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2021/08月 | 425 | JF1SEK | 7MHzSSB | ||
425 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2021/11月 | |||||
900 | JF1SEK | 7MHz | 2018/03月 | 450 | JF1SEK | 7MHzCW | ↓2018/03月 | |
900 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2021/10月 | 450 | JF1SEK | 7MHzSSB | ||
450 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2022/05月 | |||||
950 | JF1SEK | 7MHz | 2018/05月 | 475 | JF1SEK | 7MHzCW | ↓2018/05月 | |
950 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2021/12月 | 475 | JF1SEK | 7MHzSSB | ||
PKポイント移動賞(PKp1000〜) | PK移動賞(箇所/重複不可) | |||||||
ポイント | コールサイン | 特記 | Data | 箇所 | コールサイン | 特記 | Data | |
★おめでとうございます/PKポイント移動賞1000には賞品等を進呈します | ★おめでとうございます/PK移動賞500(箇所)には賞品等を進呈します | |||||||
1000 | JF1SEK | 7MHz | 2018/05月 | 500 | JF1SEK | 7MHzCW | ↓2018/05月 | |
1000 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2022/05月 | 500 | JF1SEK | 7MHzSSB | ||
1050 | JF1SEK | 7MHz | 2018/05月 | 525 | JF1SEK | 7MHzCW | ↓2018/05月 | |
1050 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2022/08月 | 525 | JF1SEK | 7MHzSSB | ||
1100 | JF1SEK | 7MHz | 2018/06月 | 550 | JF1SEK | 7MHzCW | ↓2018/06月 | |
1100 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2022/10月 | 550 | JF1SEK | 7MHzSSB | ||
1150 | JF1SEK | 7MHz | 2018/09月 | 575 | JF1SEK | 7MHzCW | ↓2018/09月 | |
1150 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2023/01月 | 575 | JF1SEK | 7MHzSSB | ||
1200 | JF1SEK | 7MHz | 2018/09月 | 600 | JF1SEK | 7MHzCW | ↓2018/09月 | |
600 | JF1SEK | 7MHzSSB | ||||||
1250 | JF1SEK | 7MHz | 2018/11月 | 625 | JF1SEK | 7MHzCW | ↓2018/11月 | |
625 | JF1SEK | 7MHzSSB | ||||||
1300 | JF1SEK | 7MHz | 2018/11月 | 650 | JF1SEK | 7MHzCW | ↓2018/11月 | |
650 | JF1SEK | 7MHzSSB | ||||||
1350 | JF1SEK | 7MHz | 2018/11月 | 675 | JF1SEK | 7MHzCW | ↓2018/11月 | |
675 | JF1SEK | 7MHzSSB | ||||||
1400 | JF1SEK | 7MHz | 2018/11月 | 700 | JF1SEK | 7MHzCW | ↓2018/11月 | |
700 | JF1SEK | 7MHzSSB | ||||||
1450 | JF1SEK | 7MHz | 2018/12月 | 725 | JF1SEK | 7MHzCW | ↓2018/12月 | |
725 | JF1SEK | 7MHzSSB | ||||||
PKポイント移動賞(PKp1500〜) | PK移動賞(箇所/重複不可) | |||||||
ポイント | コールサイン | 特記 | Data | 箇所 | コールサイン | 特記 | Data | |
1500 | JF1SEK | 7MHz | 2019/03月 | 750 | JF1SEK | 7MHzCW | ↓2019/03月 | |
750 | JF1SEK | 7MHzSSB | ||||||
1550 | JF1SEK | 7MHz | 2019/09月 | 775 | JF1SEK | 7MHzCW | ↓2019/09月 | |
775 | JF1SEK | 7MHzSSB | ||||||
1600 | JF1SEK | 7MHz | 2019/10月 | 800 | JF1SEK | 7MHzCW | ↓2019/10月 | |
800 | JF1SEK | 7MHzSSB | ||||||
1650 | JF1SEK | 7MHz | 2019/10月 | 825 | JF1SEK | 7MHzCW | ↓2019/10月 | |
825 | JF1SEK | 7MHzSSB | ||||||
1700 | JF1SEK | 7MHz | 2019/12月 | 850 | JF1SEK | 7MHzCW | ↓2019/12月 | |
850 | JF1SEK | 7MHzSSB | ||||||
1750 | JF1SEK | 7MHz | 2019/12月 | 875 | JF1SEK | 7MHzCW | ↓2020/07月 | |
875 | JF1SEK | 7MHzSSB | ||||||
1800 | JF1SEK | 7MHz | 2020/07月 | 900 | JF1SEK | 7MHzCW | ↓2020/10月 | |
900 | JF1SEK | 7MHzSSB | ||||||
1850 | JF1SEK | 7MHz | 2020/07月 | 925 | JF1SEK | 7MHzCW | ↓2021/05月 | |
925 | JF1SEK | 7MHzSSB | ||||||
1900 | JF1SEK | 7MHz | 2020/07月 | 950 | JF1SEK | 7MHzCW/SSB | ↓2021/05月 | |
1950 | JF1SEK | 7MHz | 2020/07月 | 975 | JF1SEK | 7MHzCW/SSB | ↓2021/07月 | |
PKポイント移動賞(PKp2000〜) | PK移動賞(箇所/重複不可) | |||||||
ポイント | コールサイン | 特記 | Data | 箇所 | コールサイン | 特記 | Data | |
2000 | JF1SEK | 7MHz | 2020/07月 | PK移動賞1000(箇所) おめでとうございます/盾を進呈します | ||||
1000 | JF1SEK | 7MHzCW | ↓2021/07月 | |||||
1000 | JF1SEK | 7MHzSSB | ||||||
2100 | JF1SEK | MIX | 2021/05月 | |||||
2200 | JF1SEK | MIX | 2021/05月 | 1025 | JF1SEK | 7MHzCW/SSB | ↓2021/12月 | |
2300 | JF1SEK | MIX | 2021/08月 | 1050 | JF1SEK | 7MHzCW/SSB | ↓2022/06月 | |
2400 | JF1SEK | MIX | 2021/08月 | |||||
2500 | JF1SEK | MIX | 2021/12月 | 1075 | JF1SEK | 7MHzCW/SSB | ↓2022/06月 | |
2700 | JF1SEK | MIX | 2022/08月 | |||||
2800 | JF1SEK | MIX | 2022/08月 | 1100 | JF1SEK | 7MHzCW/SSB | 2022/08月 | |
1125 | JF1SEK | 7MHzCW/SSB | 2022/08月 | |||||
1150 | JF1SEK | 7MHzCW/SSB | 2022/10月 | |||||
1200 | JF1SEK | 7MHzCW/SSB | 2023/01月 | |||||
1250 | JF1SEK | 7MHzCW/SSB | 2023/01月 | |||||
PKポイント移動賞(PKp) CW特記の局長様おめでとうございます PKポイント移動賞3000/CW特記 の局長様には賞品等を進呈します |
PK移動賞(箇所/重複不可) | |||||||
PKp | コールサイン | 特記 | Data | 箇所 | コールサイン | 特記 | Data | |
3000 | JF1SEK | MIX | 2023/01月 | 1500 | ||||
3050 | JF1SEK | MIX | 2023/01月 | 1525 | ||||
3100 | JF1SEK | MIX | 2023/01月 | 1550 | ||||
PKポイント移動賞5000(PKp5000) おめでとうございます | PK移動賞2000 おめでとうございます | |||||||
PKポイント移動賞5000 おめでとうございます/賞品等を進呈します | PK移動賞2000(箇所) おめでとうございます/賞品等を進呈します | |||||||